Moersbergen
Moersbergen
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
januari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
februari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
maart 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
mei 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
augustus 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
november 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
december 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
januari 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Speciale perioden
-
18-5-202022-5-2020Hemelvaart midweek Moersbergen ma-vrij€ 656,00
-
29-5-20202-6-2020Pinksteren weekend Moersbergen vrij-di€ 832,00
-
29-5-20205-6-2020Pinksteren week Moersbergen vrij-vrij€ 934,00
-
2-6-20205-6-2020Pinksteren midweek Moersbergen di-vrij€ 453,00
-
28-12-20204-1-2021Oud en Nieuw arrangement Moersbergen€ 1.084,00
De prijzen op deze pagina zijn inclusief administratiekosten, eindschoonmaak, haardhout (indien van toepassing) en opgemaakte bedden en exclusief toeristenbelasting.
De vakantiewoning staat aan de rand van landgoed Moersbergen. Een bijzondere locatie omdat twee verschillende landschappen elkaar hier ontmoeten; het bos en de weilanden, omzoomd door sloten. Het huis en de tuin, die deels wordt omsloten door een oude tuinmuur en een haag, bieden u rust en privacy. In de omgeving kunt u heerlijk wandelen en fietsen. De omringende dorpen bieden volop gelegenheid om te winkelen of te genieten van een terrasje. Landgoed Moersbergen is bovendien een perfecte plek om de Utrechtse Heuvelrug te verkennen.
Een uitgebreid netwerk van wandel- en fietspaden laten u al het moois van deze omgeving zien. Fiets bijvoorbeeld naar de uitkijktoren bij de Kaapse Bossen in Doorn. Of neem de pont van Het Utrechts Landschap vanaf Bunnik over de Kromme Rijn.
Vakantiewoning Moersbergen is geschikt voor 6 personen. Op de begane grond is het heerlijk toeven bij de houtkachel in de woonkamer. De open keuken is voorzien van afwasmachine, oven en gasfornuis. Verder vindt u een slaapkamer met tweepersoons bed, badkamer met douche en een aparte toilet op de begane grond. Op de eerste etage zijn nog twee slaapkamers; een slaapkamer met twee eenpersoonsbedden en een slaapkamer met een tweepersoonsbed. Deze woning beschikt niet over wifi.




Vakantie vieren in de natuur
Hier vindt u het aanbod aan vakanties in de natuur. Uw natuurvakantie kan een actief karakter hebben maar ook heel relaxed zijn door juist te doen wat de dag – en met name de natuur - u brengt. Gelukkig verblijft u er meerdere dagen en heeft u tijd genoeg om zelf te kunnen ontdekken wat u het liefste zou willen doen.
Natuurbeleving
In Nederland is nog zoveel te zien en te ontdekken. We leven in een land waar zoveel verschillende diersoorten en plantensoorten te vinden zijn. Zuinig zijn op natuur is belangrijk. Mocht u tijdens uw vakantie in de natuur op pad gaan met een boswachter, zult u merken dat u te maken heeft met gepassioneerde mensen die zich erg bewust zijn van de impact die ook toerisme op natuur heeft. Aan de andere kant is het van belang om natuur te bezoeken, te beleven en mee te maken, zodat u maar ook kinderen weten waar we zuinig op moeten zijn. Kortom, er valt altijd iets te leren. En hoe kan dit het beste? Juist ja, met een natuurvakantie.
Foto’s van de natuurvakantie
De natuur is altijd fotogeniek. U gaat merken dat u tijdens uw vakantie in de natuur volop de mogelijkheid heeft om foto’s te maken. Het is niet altijd eenvoudig om mooie foto's te maken, maar een natuurlijke omgeving is een goede eerste zet. Vervolgens komt er de toevalligheid van het weer. Voor het maken van de juiste foto maakt het gelukkig niet uit of de zon schijnt of dat er net een Hollands regenbuitje valt. Wie weet legt u een mooie regenboog vast!
Alle foto's die we op onze website laten zien zijn gemaakt door een professional en zonder gebruik van filters. Zo heeft u een echt realistisch beeld van onze vakantiewoningen en uw ideale natuurvakantie!
Duurzame natuurvakantie
Wist u dat u met uw natuurvakantie in een vakantiehuis van Buitenleven Vakanties meteen een steentje bijdraagt aan de natuur? Een deel van de verhuuropbrengst gaat rechtstreeks naar de instandhouding van de natuur en een ander deel wordt mede gebruikt voor de instandhouding van de vakantiewoning. Een win-win situatie voor alle partijen. Reden genoeg om uw natuurvakantie hier te boeken!
Natuurvakantie online boeken
Een natuurvakantie in Nederland boekt u gemakkelijk bij Buitenleven Vakanties. U kunt diverse filters gebruiken om zo tot uw ideale verblijf in de natuur te komen. Filter op provincie, aantal personen en datum van aankomst en vertrek en bekijk direct het resultaat. Heeft u specifieke ideeën wat betreft faciliteiten? Deze zijn aan de linker zijde te vinden. Wanneer u deze aan vinkt geeft de website vervolgens exact weer welke natuurvakantie volledig voldoet aan uw wensen.
Toch hier nog niet gevonden van u zoekt? In heel Nederland zijn er droomlocaties te vinden! Laat u inspireren op onze inspiratie-pagina. Alles is goed. Als u maar de perfecte natuurvakantie heeft die aansluit bij uw wensen. Voor een vakantie midden in de Nederlandse natuur, bent u bij Buitenleven Vakanties aan het juiste adres. Ontdek nu het volledige aanbod en kies uw ideale vakantiehuis.
Bekijk ook: