Molen Cabauw
Molen Cabauw
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
januari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
februari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
maart 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
mei 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
augustus 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
november 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
december 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
januari 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Speciale perioden
-
10-4-202014-4-2020Paasarrangement 2020€ 718,00
-
10-4-202017-4-2020Paasarrangement 2020€ 811,00
-
14-4-202017-4-2020Paasarrangement 2020€ 412,00
-
24-4-202028-4-2020Koningsdag weekend Molen Cabauw vrij-di€ 719,00
-
24-4-20201-5-2020Koningsdag week Molen Cabauw vrij-vrij€ 934,00
-
28-4-20201-5-2020Koningsdag midweek Molen Cabauw di-vrij€ 434,00
-
18-5-202022-5-2020Hemelvaart midweek Molen Cabauw ma-vrij€ 479,00€ 100,00€ 379,00
-
29-5-20202-6-2020Pinksteren weekend Molen Cabauw vrij-di€ 718,00
-
29-5-20205-6-2020Pinksteren week Molen Cabauw vrij-vrij€ 811,00
-
2-6-20205-6-2020Pinksteren midweek Molen Cabauw di-vrij€ 412,00
-
21-12-202028-12-2020Kerstarrangement Molen Cabauw€ 934,00
-
28-12-20204-1-2021Oud en Nieuw arrangement Molen Cabauw€ 934,00
De prijzen op deze pagina zijn inclusief administratiekosten, eindschoonmaak, haardhout (indien van toepassing) en opgemaakte bedden en exclusief toeristenbelasting.
Middenin het ongerepte polderland van de Lopikerwaard ligt deze bijzondere vakantiewoning. Op de grens van Utrecht en Zuid-Holland in het Groene Hart. De woning ligt naast de Middelste Molen. Vanuit de woonkamer heeft u een prachtig zicht op de molen. Deze molen draait en maalt nog regelmatig en is in beheer van Utrechts Landschap. U vindt hier een oer-Hollands landschap met dijken, dorpjes, molens en uitgestrekte veenweidegebieden. Een heerlijke omgeving om te fietsen.
Oorspronkelijk was de polder een moerasgebied. Vanaf de elfde eeuw is een start gemaakt met de ontginning. Vier gemalen zorgen er nu voor dat de polder droog blijft: Gemaal De Keulevaart bij Haastrecht, Gemaal De Pleyt in Willeskop, Gemaal De Hoekse Molen bij Ijsselstein en Gemaal De Koekoek bij Lopik.
Door de ligging midden in het polderland is de woning omgeven door water. In het voorjaar huizen de grutto, kievit, tureluur en scholekster in de landerijen rondom de woning. In het water nabij de woning mag gevist worden. Hiervoor is geen vergunning nodig. Dus hengel mee op pad en wie weet slaat u een snoek, karper of rietvoorn aan de haak.
Vakantiewoning Molen Cabauw biedt ruimte aan maximaal 4 personen. Aan de woonkamer met ruime zithoek grenst de open keuken voorzien van afwasmachine, oven, elektrische kookplaat en ijskast met vriesvak. Tevens is er een toilet op de begane grond. Op de eerste verdieping vindt u de twee slaapkamers: een slaapkamer met een tweepersoonsbed en een slaapkamer met twee eenpersoonsbedden. Ook is de badkamer met douche en apart toilet op de eerste verdieping te vinden. Deze woning beschikt niet over wifi. Er is geen kinderbed aanwezig.
Tevens is er een terrasafscheiding geplaatst zodat u heerlijk uit de wind kan genieten van de natuur.


