't Blauwe Bos
't Blauwe Bos
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
januari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
februari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
maart 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
mei 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
augustus 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
november 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
december 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
januari 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Speciale perioden
-
14-4-202017-4-2020Paasarrangement 2020€ 565,00
-
24-4-202028-4-2020Koningsdag weekend 't Blauwe Bos vrij-di€ 801,00
-
18-5-202022-5-2020Hemelvaart midweek 't Blauwe Bos ma-vrij€ 659,00
-
29-5-20202-6-2020Pinksteren weekend 't Blauwe Bos vrij-di€ 832,00
-
29-5-20205-6-2020Pinksteren week 't Blauwe Bos vrij-vrij€ 1.137,00
-
2-6-20205-6-2020Pinksteren midweek 't Blauwe Bos di-vrij€ 639,00
-
21-12-202028-12-2020Kerstarrangement 't Blauwe Bos€ 1.281,00
-
28-12-20204-1-2021Oud en Nieuw arrangement 't Blauwe Bos€ 1.281,00
De prijzen op deze pagina zijn inclusief administratiekosten, eindschoonmaak, haardhout (indien van toepassing) en opgemaakte bedden en exclusief toeristenbelasting.
De afwisseling in de landschappen, de authentieke steden en dorpen en de eigenzinnige sfeer maken Friesland bijzonder. Vakantiewoning ’t Blauwe Bos ligt in de zuidoost-hoek van “Fryslan” aan de rand van een rustig bos- en heidegebied. Vanuit het huis loopt u direct een bos in.
Op fietsafstand ligt de Duurswouderheide. Dit is het grootste heideveld van de provincie, met authentieke eikenwallen, vennen en veenplassen. Ook natuurgebied de Fochteloërveen ligt “om de hoek”. Dit unieke landschap, op de grens van Friesland en Drenthe, is één van de best bewaarde hoogveengebieden van Nederland. Bijzondere mossen, maar ook bedreigde planten als klokjesgentiaan en dwergvlas komen hier voor. Verder kunt u hier de Europese kraanvogel, een enorme populatie veenhooibeestjes (vlindersoort), de ringslang, de adder en de bosruiter (steltloper) tegenkomen. Tot slot ligt het bosrijke gebied van het Drents-Friese Wold rond Appelscha vlakbij.
In dit prachtige gebied staat vakantiewoning ’t Blauwe Bos. Het huis heeft een intieme sfeer en een eigentijdse, bij de stijl van het huis passende, inrichting. Op de begane grond is de gerieflijke woonkamer, een speelkamer, een 2-persoons slaapkamer, badkamer met douche en een eetkamer/keuken (oven, magnetron en vaatwasser) gesitueerd. Op de eerste verdieping zijn er twee slaapkamers en de badkamer (met bad). Buiten relaxt u op het comfortabele terras met aangrenzende tuin en verder is er een kapschuur aanwezig.
Buiten in bad? Dat kan in de Dutch-tub: een origineel houtgestookt zitbad met in de wanden een natuurlijk warmte-circulatiesysteem. In ieder jaargetijde te gebruiken!
Toch liever gewoon zwemmen? Op ca 7 km (10 auto-minuten) vindt u het Ronostand. Adres: Amerika te Een.




