Borgbloemke
Borgbloemke
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
februari 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
maart 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
april 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mei 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
augustus 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
september 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
december 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
januari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
februari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
maart 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
april 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
mei 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
september 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
november 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
december 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
januari 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Speciale perioden
-
25-5-202128-5-2021Pinksteren midweek Borgbloemke di-vrij€ 620,00
-
20-12-202123-12-2021Week voor kerst Borgbloemke€ 1.547,00
-
23-12-202130-12-2021Kerstarrangement Borgbloemke€ 1.547,00
-
15-4-202219-4-2022Paasarrangement 2022€ 1.063,00
-
15-4-202222-4-2022Paasarrangement 2022€ 1.258,00
-
19-4-202222-4-2022Paasarrangement midweek Borgbloemke€ 620,00
-
23-5-202227-5-2022Hemelvaart midweek Borgbloemke ma-vrij€ 724,00
-
3-6-20227-6-2022Pinksteren weekend Borgbloemke vrij-di€ 1.063,00
-
3-6-202210-6-2022Pinksteren week Borgbloemke vrij-vrij€ 1.258,00
-
7-6-202210-6-2022Pinksteren midweek Borgbloemke di-vrij€ 620,00
-
23-12-202230-12-2022Kerstarrangement Borgbloemke€ 1.547,00
-
30-12-20226-1-2023Oud en Nieuw arrangement Borgbloemke€ 1.547,00
De prijzen op deze pagina zijn inclusief administratiekosten, eindschoonmaak, haardhout (indien van toepassing) en opgemaakte bedden en exclusief toeristenbelasting.
Gelegen in het bijzondere Westerkwartier vindt u boerderij Borgbloemke te Nuis. De boerderij maakt deel uit van landgoed Coendersborch. Het landgoed bestaat naast de ruime boerderij uit de naastgelegen imposante Coendersborch en de weer daarnaast gelegen boerderij. Die boerderij is verpacht.
Achter de boerderijen en de borg ligt een prachtig bos waar veel verschillende dieren huizen. Waterlopen, wierden, coulisselandschappen, kerken en borgen zijn hier volop te vinden. Een belangrijk deel van dit landschap is door mensenhanden gevormd. Dit gebeurde globaal in twee fasen: door de landbouw en grootschalige veenafgravingen. Het dorp Nuis ligt ten zuidwesten van Groningen, tussen de stad Groningen en Drachten. Cultuur en natuur liggen hier dus om de hoek.
Borgbloemke is een kop-hals-rompboerderij, waarvan het voorhuis dwars op de schuur staat. De oudste stukken van de boerderij dateren van 1866. De woning is volledig gerestaureerd met respect voor de oude, authentieke elementen.
Op de begane grond zijn naast de woonkamer en eetkamer/keuken ook een badkamer en 2 tweepersoonsslaapkamers te vinden. Op de eerste verdieping bevinden zich 2 slaapkamers, met elk 2 losse bedden.
In het achterste gedeelte van de boerderij bevindt zich een museum.
Bent u met een groter gezelschap? Het naastgelegen Coendersborg is geschikt voor 4 personen en tevens te reserveren via Buitenleven Vakanties.




