Duin en Kruidberg
Duin en Kruidberg
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
december 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
januari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
februari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
maart 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
april 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
mei 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
september 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
november 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
december 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
januari 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Speciale perioden
-
20-12-202123-12-2021Verkorte midweek€ 881,00
-
7-6-202210-6-2022Pinksteren midweek Duin en Kruidberg di-vrij€ 713,00
-
23-12-202230-12-2022Kerstarrangement Duin en Kruidberg€ 1.789,00
-
30-12-20226-1-2023Oud en Nieuw arrangement Duin en Kruidberg€ 1.789,00
De prijzen op deze pagina zijn inclusief administratiekosten, eindschoonmaak, haardhout (indien van toepassing) en opgemaakte bedden en exclusief toeristenbelasting.
Jachthuis Duin- & Kruidberg ligt op een fantastische plek in de duinen bij Santpoort-Noord. Vanaf de woning fietst of wandelt u zo door de duinen naar het strand. Dit is de ultieme natuurbeleving, met het geluid van de nachtegaal, reeën, damherten of grazers rond de woning.
Het gebied Duin- en Kruidberg behoort tot Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het is een van de grootste duingebieden van Nederland. Ooit was dit landgoed eigendom van een Amsterdamse koopman. In 1907 liet hij er het huidige landhuis bouwen. Deze woning behoorde tot het landgoed en was oorspronkelijk het verblijf voor de jachtopziener. Tegenwoordig beheert Natuurmonumenten hier de natuur. Wilt u meer weten over het gebied? Dan is een excursie met de boswachter een goed idee.
Jachthuis Duin en Kruidberg ligt vlak naast werkschuur De Bosuil. Natuurmonumenten organiseert hier en op het grote veld voor de Bosuil en de vakantiewoning af en toe activiteiten zoals een vergadering, teambuildingssessie of sporadisch een bruiloft. Dit zal maximaal 2 dagen per week overdag zijn en maximaal 1x per week ’s avonds tot zonsondergang. Uiteraard gaat het om activiteiten die de natuurbeleving niet schaden en zit u in de achtertuin op het terras van de vakantiewoning heerlijk rustig en privé. U heeft hier zelfs zoveel privacy, dat uw mobiele telefoon er beperkt bereik heeft.
De woning heeft een ‘hotel-suite’ op de begane grond met ligbad, tweepersoonsbed en een badkamer met regendouche. De woonkamer, met klassieke ramen, biedt prachtig uitzicht over het veld. Hier kunt u op de koudere dagen heerlijk voor de haard zitten. Ook is er op de begane grond een royale leefkeuken met openslaande deuren en toegang tot de bijkeuken. De keuken is voorzien van grote koelkast, oven, magnetron, vaatwasser en inductie kookplaat. In de bijkeuken staat een wasmachine. Op de begane grond is een toilet. Boven bevinden zich nog 2 tweepersoonskamers en een extra badkamer met regendouche en separaat toilet. De woning is voorzien van centrale verwarming en televisie. Uw fietsen kunnen worden gestald in de naastgelegen schuur. Bij de woning (binnen het hek) mogen maximaal 2 auto’s geparkeerd worden. Overige auto’s kunnen op het parkeerterrein Duin- en Kruidberg geparkeerd worden.




