Sluishoofd
Sluishoofd
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
december 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
januari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
februari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
maart 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
april 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
mei 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
september 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
november 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
december 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
januari 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Speciale perioden
-
23-12-202130-12-2021Kerstarrangement Sluishoofd€ 1.181,00
-
30-12-20217-1-2022Oud en Nieuw arrangement Sluishoofd€ 1.181,00
-
15-4-202219-4-2022Paasarrangement 2022€ 753,00
-
15-4-202222-4-2022Paasarrangement 2022€ 962,00
-
19-4-202222-4-2022Paasarrangement midweek Sluishoofd€ 496,00
-
23-5-202227-5-2022Hemelvaart midweek Sluishoofd ma-vrij€ 578,00
-
3-6-20227-6-2022Pinksteren weekend Sluishoofd vrij-di€ 753,00
-
3-6-202210-6-2022Pinksteren week Sluishoofd vrij-vrij€ 962,00
-
7-6-202210-6-2022Pinksteren midweek Sluishoofd di-vrij€ 496,00
-
23-12-202230-12-2022Kerstarrangement Sluishoofd€ 1.181,00
-
30-12-20226-1-2023Oud en Nieuw arrangement Sluishoofd€ 1.181,00
De prijzen op deze pagina zijn inclusief administratiekosten, eindschoonmaak, haardhout (indien van toepassing) en opgemaakte bedden en exclusief toeristenbelasting.
Deze bijzondere vakantiewoning is gelegen op Kasteelruïne Batenburg. Het kleine wit gepleisterde huisje biedt een schilderachtig uitzicht op de kasteelruïne.
Volgens het bordje dat naast de voordeur is geschroefd betreft het een midden negentiende eeuws huisje dat op een sluishoofd is gebouwd. Dat betekent dat er op deze plek sluisdeuren waren die het waterniveau tussen de Maas en de slotgracht regelden. Van de sluis is niets meer terug te vinden en hoe het water tussen Maas en slotgracht precies stroomde, is ook niet bekend. Maar er is weinig fantasie nodig om te bedenken hoe prachtig het huisje er de afgelopen 150 jaar heeft bijgestaan.
De omgeving is in die anderhalve eeuw immers nauwelijks veranderd. De tuin grenst aan de slotgracht met daarachter de overblijfselen van het ooit indrukwekkende kasteel Batenburg. Iets meer naar rechts is het tol- en toegangshuis zichtbaar.
Aan de voorzijde geeft het sluishoofdhuisje uitzicht over de uitgestrekte uiterwaarden van de Maas. Als je naar links kijkt zie je de eerder genoemde korenmolen. Aan de andere kant ligt Batenburg zelf, het idyllisch stadje met een middeleeuws stadsplan.
Deze zorgvuldig gerestaureerde vakantiewoning beschikt op de begane grond over een woonkamer met een knusse houtkachel, een ruime eetkeuken en een glazen erker met adembenemend uitzicht over de kasteelruïne. Vanuit de hal op de begane grond heb je toegang tot een 2 persoonsslaapkamer en een aparte douche met toilet. In de serre zijn de gele stoelen (zoals op de foto te zien is) vervangen door rieten stoelen.
Op de 1e verdieping verschaft de ruime overloop toegang tot de master bedroom met toilet en wastafel.
Vanaf het terras aan de achterkant van de woning kun je je gedachten laten afdwalen naar de gevechten en taferelen die zich in het verleden "in je achtertuin" hebben afgespeeld.



