Binnensingel 3
7411 PL Deventer
KvK. 61908258
BTW nr: 854543168B01
contact@buitenlevenvakanties.nl088 - 284 8365
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
februari 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
maart 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mei 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
augustus 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
september 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
januari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
februari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
maart 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
mei 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
augustus 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
november 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
december 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
januari 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
De prijzen op deze pagina zijn inclusief administratiekosten, eindschoonmaak, haardhout (indien van toepassing) en opgemaakte bedden en exclusief toeristenbelasting.
Onze duurzame vakantiewoning De Meerman ligt in het prachtige duingebied Voornes Duin. De ideale locatie voor natuurliefhebbers die van fietsen en wandelen houden. Maar met een ligging van slechts 400 meter van het strand en dichtbij het leuke stadje Hellevoetsluis; is de woning ook bij uitstek geschikt voor strandliefhebbers.
Voornes Duin heeft een gevarieerd landschap en is daardoor rijk aan natuur. De vele plant- en diersoorten die er voorkomen, maken het tot een bijzonder duingebied. In tegenstelling tot veel andere duingebieden wordt hier geen drinkwater gewonnen. Daardoor komen er nog vochtige en natte duinvalleien voor met veel bijzondere planten als duizendguldenkruid, ratelaar, koninginnekruid, parnassia, slanke gentiaan en verschillende bijzondere soorten orchideeën. Ook is Voornes Duin erg geliefd bij vogels. Bijna de helft van de Nederlandse broedvogelsoorten nestelt hier. Vlakbij de woning ligt het Quackjeswater. Een uniek duinmeer met lepelaars. Heerlijk om daar een wandeling te maken.
Vanaf de woning bent u dicht bij de gezelligheid van vestingsstad Hellevoetsluis of u rijdt naar Brielle. Ook de maasvlakte en Rotterdam zijn dichtbij voor een dagje er op uit.
Uniek aan deze vakantiewoning is dat het een modulair en duurzaam gebouw is. Het bouwproces van deze woning zorgt voor 90% minder CO2 uitstoot. Ook is de woning volledig elektrisch verwarmd en goed geïsoleerd.
U kunt met 4 personen verblijven. Er zijn 2 slaapkamers, een douche een slaapkamer met veel glas waar u heerlijk van de natuur en zon kunt genieten. Ook heeft de woning een veranda met luifel om heerlijk buiten te zitten bij de tuinhaard.
De woning is van binnen gelijkvloers. Handig voor mensen die slecht ter been zijn. Wel is er naar buiten toe een opstapje. Honden zijn in deze woning niet toegestaan.
Bent u met een groter gezelschap? Huur dan ook de naastgelegen vierpersoons woning Pad of op een paar kilometer afstand: Duinen 10.