Batsboer
Batsboer
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
december 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
januari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
februari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
maart 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
april 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
mei 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
september 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
november 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
december 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
januari 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Speciale perioden
-
20-12-202123-12-2021Verkorte midweek€ 676,00
-
15-4-202219-4-2022Paasarrangement 2022€ 1.036,00
-
15-4-202222-4-2022Paasarrangement 2022€ 1.140,00
-
19-4-202222-4-2022Paasarrangement midweek Batsboer€ 563,00
-
23-5-202227-5-2022Hemelvaart midweek Batsboer ma-vrij€ 657,00
-
3-6-20227-6-2022Pinksteren weekend Batsboer vrij-di€ 1.036,00
-
3-6-202210-6-2022Pinksteren week Batsboer vrij-vrij€ 1.140,00
-
7-6-202210-6-2022Pinksteren midweek Batsboer di-vrij€ 563,00
-
23-12-202230-12-2022Kerstarrangement Batsboer€ 1.401,00
-
30-12-20226-1-2023Oud en Nieuw arrangement Batsboer€ 1.401,00
De prijzen op deze pagina zijn inclusief administratiekosten, eindschoonmaak, haardhout (indien van toepassing) en opgemaakte bedden en exclusief toeristenbelasting.
De omgeving van de authentieke monumentale Saksische boerderij De Batsboer wordt gekenmerkt door heidevelden, heuvels, weilanden, meertjes, watervalletjes, prachtige bossen met smalle, kronkelende bosbeekjes en historische vakwerkboerderijen. Het Twentse landschap is afwisselend, weelderig groen met spannende doorkijkjes en soms een glooiend karakter. Dit deel van Nederland heeft niet voor niets de bijnaam 'de tuin van Nederland’. Prachtige plaatsen zoals het kunstenaarsdorp Ootmarsum en de historische Duitse kasteelstad Bentheim liggen in de buurt.
Vakantiewoning de Batsboer (Bats is het Twentse woord voor schep) ligt aan de rand van landgoed Springendal. Dit landgoed was eigendom van de Enschedese textielbaron Jannink die zijn bezit het aanzicht gaf van een Engels landgoed. In dit bijzondere gebied, dat afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer, hoort u het ‘geroekoe’ van uilensoorten als de bosuil, kerkuil, ransuil en het steenuiltje en wordt u gewekt door het geklop van de spechten.
In dit schitterende gebied staat vakantiewoning De Batsboer. De boerderij is geheel gelijkvloers, heeft een intieme sfeer en een eigentijdse, bij de stijl van het huis passende, inrichting. In de voormalige deel vindt u de gecombineerde zit- en eetkamer/keuken (oven, magnetron en vaatwasser). In de vroegere veestal zijn een speelkamer en een eetkamer gesitueerd. De Batsboer heeft vier slaapkamers en een ruime tuin met aantrekkelijke zitjes.




